整理了下陕西地区各院校23级mpacc招录详情,数据来自官方的招生简章,供24考会计专硕的学生参考;
mpacc录取分数高,今年预计在200分左右,要报考的学生要提前复习;
至少得复习半年时间,一定要扎扎实实复习备考;
复习备考中有什么问题可咨询在线老师~
| 陕西地区各院校2023MPAcc招录人数 | ||||
| 学校 | 培养方式 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
| 西安交通大学 | 非全 | 2.5年 | 60 | 16.8W |
| 西北工业大学 | 非全 | 3年 | 35 | 9.9W |
| 西安外国语大学 | 全日制 | 3年 | 52 | 3W |
| 非全 | 6 | |||
| 西安理工大学 | 非全 | 3年 | 20 | 6W |
| 全日制 | 60 | 3.6W | ||
| 长安大学 | 非全 | 3年 | 30 | 7.5W |
| 陕西师范大学 | 全日制 | 3年 | 34 | 3.9W |
| 西安科技大学 | 全日制 | 3年 | 20 | 3.6W |
| 非全 | 5 | |||
| 西安工业大学 | 全日制 | 3年 | 30 | 3.6W |
| 非全 | 15 | |||
| 西安财经大学 | 非全 | 2年 | 70 | 5W |
| 全日制 | 2.4W | |||
| 西安工程大学 | 全日制 | 3年 | 31 | 3.6W |
| 非全 | 15 | |||
| 西安石油大学 | 非全 | 3年 | 40 | 6W |
| 全日制 | 40 | 3.6W | ||
| 西安邮电大学 | 全日制 | 3年 | 37 | 3.6W |
| 非全 | 45 | 6W | ||
| 陕西理工大学 | 全日制 | 3年 | 30 | 3.6W |
| 非全 | 5 | |||
| 西藏民族大学 | 全日制 | 3年 | 38 | 2.1W参考 |
| 非全 | 20 | |||
| 延安大学 | 全日制 | 3年 | 26 | 3.6W |
180-6656-6789
63357404@qq.com
陕西省西安市雁塔区雁翔路99号交大科技园开元孵化器3B205室
扫码关注微信公众号