同等学力申硕是目前读在职研究生比较简单的一种报考类型,入学简单、申硕成功率高,因此受到许多学员的关注。有许多学员想要了解2023年锦州医科大学同等学力申硕招生专业信息,小编为大家整理了申请学术型和专业型的学位表格~
一、申请学术型学位表格
| 一级学科 | 二级学科 | 全国统考科目 |
| 基础医学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 英语 |
| 免疫学 | ||
| 病原生物学 | ||
| 病理学与病理生理学 | ||
| 药理学 | ||
| 临床医学 | 内科学 | 英语 临床医学 |
| 老年医学 | ||
| 神经病学 | ||
| 皮肤病与性病学 | ||
| 影像医学与核医学 | ||
| 临床检验诊断学 | ||
| 外科学 | ||
| 妇产科学 | ||
| 眼科学 | ||
| 耳鼻咽喉科学 | ||
| 肿瘤学 | ||
| 康复医学与理疗学 | ||
| 麻醉学 | ||
| 急诊医学 | ||
| 口腔医学 | 口腔临床医学 | 英语 |
| 护理学 | 护理学 | 英语 临床医学 |
| 生物学 | 生理学 | 英语 生物学 |
| 生物化学与分子生物学 |
二、申请专业型学位表格
| 一级学科 | 二级学科 | 全国统考科目 |
| 临床医学硕士专业学位 |
内科学 | 英语 学科综合水平考试科目与规培专业一致,具体以当年下发的国家文件为准。 |
| 老年医学 | ||
| 神经病学 | ||
| 精神病与精神卫生学 | ||
| 皮肤病与性病学 | ||
| 急诊医学 | ||
| 全科医学 | ||
| 康复医学与理疗学 | ||
| 外科学 | ||
| 妇产科学 | ||
| 眼科学 | ||
| 耳鼻咽喉科学 | ||
| 麻醉学 | ||
| 临床病理学 | ||
| 临床检验诊断学 | ||
| 肿瘤学 | ||
| 影像医学与核医学 |
以上是对2023年锦州医科大学同等学力申硕招生信息的简单介绍,希望对大家有帮助。如果还有其他问题想要了解,可以在线留言~
下一篇: 锦州医科大学同等学力申硕招生简章
180-6656-6789
63357404@qq.com
陕西省西安市雁塔区雁翔路99号交大科技园开元孵化器3B205室
扫码关注微信公众号